市场总监×
全部× +2
全部
2nd Batch申请情况
2nd Batch申请情况
个人清洁
2026-08-01~2026-08-31
4701st Batch
1362nd Batch已加配额
22.44%
652nd Batch剩余额度
织物护理
2026-09-01~2026-09-24
2201st Batch
1202nd Batch已加配额
35.29%
-262nd Batch剩余额度
审批预校验:
已选中申请 1 条,配额申请量合计:808 箱
选中申请总申请量 808 箱,超出剩余额度 65 箱,不可批准。请重新选择。
洗发护发
2026-06-01~2026-06-30
400,000By Category YA SD(总)
280,000已用budget(RMB)
70.0%
120,000剩余Budget(RMB)
审批预校验:
已选中申请 2 条,配额申请额度合计:130,000(RMB)
选中申请总申请额度 130,000(RMB),超出剩余额度 120,000(RMB),不可批准。请重新选择。
洗发护发
2026-06-01~2026-06-30
400,000By Category YA SD(总)
400,000已用budget(RMB)
100.0%
0剩余Budget(RMB)
审批预校验:
已选中申请 2 条,配额申请额度合计:130,000(RMB)
选中申请总申请额度 130,000(RMB),超出剩余额度 0(RMB),不可批准。请重新选择。
个人清洁
2026-08-01~2026-08-31
400,000By Category YA SD(总)
90,000已用budget(RMB)
22.5%
310,000剩余Budget(RMB)
审批预校验:
已选中申请 1 条,配额申请量合计:130,000(RMB)
选中申请总申请量 130,000(RMB),未超出剩余额度 310,000(RMB),可批准。
表中数字为各RD在各品类的已用额度(单位:RMB)。
RD按已用额度从高到低排序,优先展示额度使用较高的RD。
RD按已用额度从高到低排序,优先展示额度使用较高的RD。
2026-09-01~2026-09-24
共 8 个 RD
| RD | 洗发护发 | 个人清洁 | 织物护理 | 口腔护理 |
|---|---|---|---|---|
| Hengyang_Jinguo | 500 | 320 | 280 | 150 |
| Jiangsu_Jinguo | 400,000 | 280,000 | 350,000 | 180,000 |
| WATSONS | 250,000 | 420,000 | 190,000 | 95,000 |
| YONGHUI | 380,000 | 210,000 | 310,000 | 145,000 |
| RTM | 520,000 | 350,000 | 280,000 | 165,000 |
| NANJING_RT | 210,000 | 175,000 | 230,000 | 120,000 |
| SHANGHAI_RT | 185,000 | 145,000 | 195,000 | 110,000 |
| GUANGZHOU_RT | 165,000 | 130,000 | 180,000 | 105,000 |
2026-10-01~2026-10-31
共 4 个 RD
| RD | 洗发护发 | 个人清洁 | 织物护理 | 口腔护理 |
|---|---|---|---|---|
| Beijing_Walmart | 320,000 | 290,000 | 180,000 | 120,000 |
| Shanghai_Carrefour | 450,000 | 480,000 | 220,000 | 200,000 |
| Guangzhou_RT-Mart | 280,000 | 350,000 | 420,000 | 175,000 |
| Shenzhen_Ole | 550,000 | 320,000 | 260,000 | 210,000 |
| 综合审批状态 | 特殊审批 | 期望生效日期 | 批准生效日期 | 品类 | 产品代码 | 产品中文名称 | 区域 | 市场 | 客户 | DC代码/DC | Soldto | 调整月份 | 申请调整数量 | 批准调整数量 | 审批意见 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已提交待审批 | 2026/08/28 | 个人清洁 | 80742585 | 舒肤佳彩包小蓝箱 | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2001680607 | Aug'26 | 808 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 已提交待审批 | 2026/08/28 | 个人清洁 | 80718768 | 舒肤佳洗手液420g(纯白X6+柠檬X6)... | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2001680607 | Aug'26 | 222 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 已提交待审批 | 2026/09/18 | 织物护理 | 80705317 | 汰渍净白护色洗衣粉6kgX2劲爆装 | 华东 | 江苏 | Jiangsu_Jinguo | A673 TC | 2003269986 | Aug | 100 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/09/18 | 织物护理 | 80689400 | 汰渍洗衣粉深层洁净3kg劲爆装 | 华东 | 江苏 | Jiangsu_Jinguo | A673 TC | 2003269986 | 1 | - | 批准 拒绝 详情 | |||||
| 已提交待审批 | 2026/09/18 | 织物护理 | 80705317 | 汰渍净白护色洗衣粉6kgX2劲爆装 | 华东 | 江苏 | Jiangsu_Jinguo | A673 TC | 2003269986 | Aug | 30 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/09/20 | 个人清洁 | 80745621 | 舒肤佳沐浴露500ml(薰衣草) | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2001680607 | Sep'26 | 156 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/09/22 | 个人清洁 | 80756789 | 舒肤佳香皂125g(纯白)X12 | 华北 | 北京 | Beijing_Wangli | B234 SK | 2001891234 | Sep'26 | 89 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/09/25 | 个人清洁 | 80767890 | 舒肤佳洗手液300ml(柠檬)X24 | 华东 | 上海 | Shanghai_Zhangsan | S567 MN | 2001987654 | Sep'26 | 245 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/09/28 | 个人清洁 | 80778901 | 舒肤佳沐浴露750ml(绿茶) | 华南 | 广州 | Guangzhou_Lisi | G789 PK | 2002076543 | Sep'26 | 178 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/10/01 | 个人清洁 | 80789012 | 舒肤佳香皂100g(芦荟)X20 | 西南 | 成都 | Chengdu_Wangwu | C345 QW | 2002165432 | Oct'26 | 312 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/10/03 | 个人清洁 | 80790123 | 舒肤佳洗手液450ml(洋甘菊) | 华中 | 武汉 | Wuhan_Zhaoliu | W456 ER | 2002254321 | Oct'26 | 67 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/10/05 | 个人清洁 | 80801234 | 舒肤佳沐浴露400ml(玫瑰) | 华东 | 南京 | Nanjing_Sunqi | N567 TY | 2002343210 | Oct'26 | 199 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/10/08 | 个人清洁 | 80812345 | 舒肤佳香皂150g(竹炭)X15 | 华北 | 天津 | Tianjin_Bajiu | T789 UI | 2002432109 | Oct'26 | 134 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/10/10 | 个人清洁 | 80823456 | 舒肤佳洗手液250ml(薄荷)X36 | 华东 | 杭州 | Hangzhou_Yushi | H890 OP | 2002521098 | Oct'26 | 278 | - | 批准 拒绝 详情 | ||||
| 审批中 | 2026/10/12 | 个人清洁 | 80834567 | 舒肤佳沐浴露600ml(牛奶) | 华东 | 苏州 | Suzhou_Lvshi | S901 AS | 2002610987 | Oct'26 | 93 | - | 批准 拒绝 详情 |
共 15 条
<
1
>
50 条/页 ▾
All
All
All
All
All
.All
.All
Soldto
All
All
全部
全部
全部
▽ 展开
☰
| 申请ID | 子ID | 综合审批状态 | 特殊审批 | 当前登录人审批状态 | 品类 | 区域 | 市场 | 客户 | 申请时间 | 申请人 | 期望生效日期 | 批准生效日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260108A001 | 20260108A001_001 | 审批通过,已提交 SAP | 已批准 | 洗发护发 | 华东 | 上海 | 屈臣氏 | 2026-01-08 16:39:08 |
Weiwei Zhuang | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 终止 详情 | |
| 20260108A002 | 20260108A002_001 | 拒绝 | 已拒绝 | 口腔护理 | 华南 | 广州 | 孩子王 | 2026-01-08 16:40:11 |
Hu Eva | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 终止 详情 | |
| 20260108A003 | 20260108A003_001 | SAP 已执行 | 已批准 | 织物护理 | 华北 | 北京 | 沃尔玛 | 2026-01-08 16:42:05 |
Bo Lv | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 终止 详情 |
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
▽ 展开
☰
| 综合审批状态 | 特殊审批 | 期望生效日期 | 批准生效日期 | 品类 | 产品代码 | 产品中文名称 | 区域 | 市场 | 客户 | DC 代码/DC | Soldto | 调整月份 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 审批通过,待系统提交 SAP | 2026/08/28 | 2026/08/28 | 织物护理 | 80829591 | 汰渍净白去渍升级洗衣粉 502 克 | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2000278386 | Aug'26 | 详情 | ||
| 审批通过,待系统提交 SAP | 2026/08/28 | 2026/08/28 | 织物护理 | 80687474 | 汰渍 2 合 1 淡雅薰香洗衣粉 3 千克劲爆装 | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2000278386 | Aug | 详情 | ||
| 审批通过,待系统提交 SAP | 2026/08/28 | 2026/08/28 | 织物护理 | 80687474 | 汰渍 2 合 1 淡雅薰香洗衣粉 3 千克劲爆装 | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2000278386 | Aug'26 | 详情 | ||
| CorpAllocation 管理员终止流程 | 2026/08/28 | 2026/08/28 | 织物护理 | 80787451 | 碧浪洗衣粉自然 1.41KG*6+茉莉 250G | Central | Hengyang | Hengyang_Jinguo | C816 LG | 2000278386 | Aug'26 | 详情 | ||
| 审批通过,待系统提交 SAP | 2026/08/05 | 2026/08/05 | 洗发护发 | 80691432 | 沙宣水润去屑洗发水 200G*4*6 | 华东 | 杭州 | Hangzhou_Baot... | A673 TC | 2002294442 | MayUpdate | 详情 | ||
| 审批通过,待系统提交 SAP | 2026/08/06 | 2026/08/06 | 洗发护发 | 80691433 | 沙宣水润去屑洗发水 400G*4*3 | 华东 | 杭州 | Hangzhou_Baot... | A673 TC | 2002294442 | BBB1 | 详情 | ||
| 超时未审批 | 2026/07/31 | 2026/07/31 | 织物护理 | 80763234 | 汰渍全效升级洗衣液淡雅薰香 2.6KG 劲... | 华中 | 洛阳 | Luoyang_Xiaojie | A716 XA | 2000278005 | Jul'26 | 详情 | ||
| 拒绝 | 2026/07/30 | 2026/07/30 | 个人清洁 | 80718768 | 舒肤佳洗手液 420g(纯白 X6+柠檬 X6)... | 华中 | 洛阳 | Luoyang_Xiaojie | A716 XA | 2000278005 | Jul'26 | 详情 | ||
| 申请人终止调整 | 2026/07/29 | 2026/07/29 | 个人清洁 | 80718768 | 舒肤佳洗手液 420g(纯白 X6+柠檬 X6)... | 华中 | 洛阳 | Luoyang_Xiaojie | A716 XA | 2000278005 | Jul'26 | 详情 |
| 财年 | Half | 生效时间 | 品类 | Threshold Target | 预警Target | 最新操作人 | 最新操作时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2526 | 2H | 2026-01-06~2026-06-30 | 妇女卫生 | 30% | 20% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2H | 2026-01-06~2026-06-30 | 口腔护理 | 30% | 25% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2H | 2026-01-06~2026-06-30 | 洗发护发 | 35% | 22% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2H | 2026-01-06~2026-06-30 | 织物护理 | 30% | 28% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 1H | 2025-07-01~2025-12-31 | 妇女卫生 | 30% | 20% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 1H | 2025-07-01~2025-12-31 | 口腔护理 | 30% | 20% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 1H | 2025-07-01~2025-12-31 | 洗发护发 | 30% | 20% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 1H | 2025-07-01~2025-12-31 | 织物护理 | 30% | 20% | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 |
共 8 条50 条/页 ▾
| 财年 | 生效时间 | 品类 | RD Name | RD Code | By RD 2nd Batch SD Budget(RMB) | 最新操作人 | 最新操作时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2526 | 2026-01-06~2026-01-31 | 妇女卫生 | 108000444 | Hengyang_Jinguo | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2026-01-06~2026-01-31 | 口腔护理 | 108000445 | Baoding_Dongda | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2026-01-06~2026-01-31 | 洗发护发 | 108000446 | Fujian_Pinzhiwang | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2026-01-06~2026-01-31 | 织物护理 | 108000447 | Haikou_Hainanqianjiale | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2025-12-01~2026-01-04 | 妇女卫生 | 108000444 | Hengyang_Jinguo | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2025-12-01~2026-01-04 | 口腔护理 | Baoding_Dongda | 108000445 | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2025-12-01~2026-01-04 | 洗发护发 | Fujian_Pinzhiwang | 108000446 | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2025-12-01~2026-01-04 | 织物护理 | Haikou_Hainanqianjiale | 108000447 | 800,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 |
共 8 条50 条/页 ▾
| 区域 | 市场 | 客户 | Soldto | 生效时间 | 最新操作人 | 最新操作时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 上海 | 屈臣氏 | 2001680607 | 2026-01-01~2026-06-30 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| 华南 | 广州 | 孩子王 | 2003269986 | 2026-01-15~2026-06-30 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| 华北 | 北京 | 乐友 | 2004587213 | 2026-02-01~2026-07-31 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| 华中 | 武汉 | 永辉 | 2005790348 | 2026-03-01~2026-08-31 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| 西南 | 成都 | 红旗连锁 | 2006812459 | 2026-03-15~2026-09-30 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 |
共 5 条50 条/页 ▾
| 财年 | 生效时间 | 品类 | YA 2nd batch SD (RMB) | 比例(%) | 2nd batch SD Budget(RMB) | 最新操作人 | 最新操作时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2526 | 2026-01-01~2026-06-30 | 洗发护发 | 380,000 | 100% | 380,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2026-01-15~2026-06-30 | 口腔护理 | 240,000 | 100% | 240,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2526 | 2026-02-01~2026-07-31 | 洗发护发 | 460,000 | 100% | 460,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2627 | 2026-07-01~2026-12-31 | 妇女卫生 | 510,000 | 100% | 510,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 | |
| FY2627 | 2026-07-01~2026-12-31 | 织物护理 | 620,000 | 100% | 620,000 | lv.b.1@pg.com | 2026/08/17 17:42:05 | 编辑查看 |
共 5 条50 条/页 ▾